제품설명:
단상 기둥 장착형 배전 변압기는 주거용 간접비 서비스의 분산 배전망을 위해 특별히 설계되었습니다.
도시와 시골의 분포 부하.
또한 가볍고 다양한 배전 시스템에도 적합합니다.
2가지 기본 변압기 유형과 2가지 금속 코어 유형 기존 유형 및 완전 자기 보호 유형 및 변압기 코어용을 제공합니다.
CRGO 상처 코어와 비정질 금속 코어의 두 가지 유형의 재료를 사용할 수 있습니다.
기준
GB1094.1-2013, GB1094.2-2013, GB1094.3-2003, GB1094.5-2008, JB/T 10317-2002, IEEE Std C57.12.90-2010, ANSI C57.12.20, IEC60076, SANS780 표준.
제품의 특징
11kV 단상 열 배전 변압기 매개변수 표
11kV 단상 주상 배전 변압기 | |||||||||||||
정격 용량 (kVA) | 전압 그룹 (케이 V) | 벡터 그룹 | 임피던스 전압 | 손실(kW) | 무부하 현재의 | 무게(kg) | L*B*H(mm) 개략 차원 | 게이지 수직 수평의 (mm) | |||||
높은 전압 | 낮은 전압 | % | 무부하 | 짐 | % | 기계 무게 | 기름 무게 | 역겨운 무게 | |||||
5 | 3.5 | 35 | 145 | 4 | 50 | 40 | 130 | 530*450*850 | 400/250 | ||||
10 | 55 | 260 | 3.5 | 65 | 40 | 150 | 560*450*870 | 400/300 | |||||
16 | 65 | 365 | 3.2 | 80 | 40 | 180 | 600*450*920 | 400/300 | |||||
20 | 11 | 80 | 430 | 삼 | 100 | 50 | 205 | 620*450*940 | 400/300 | ||||
30 | 10.5 | 100 | 625 | 2.5 | 115 | 50 | 225 | 700*450*980 | 400/300 | ||||
40 | 10 | 0.22 | 리오 | 125 | 775 | 2.5 | 150 | 55 | 270 | 700*480*1040 | 400/300 | ||
50 | 6.3 | 0.24 | li6 | 150 | 950 | 2.3 | 175 | 70 | 310 | 650*510*1100 | 400/300 | ||
63 | 6 | 180 | 1135 | 2.1 | 190 | 80 | 340 | 660*520*1100 | 400/300 | ||||
80 | 200 | 1400 | 2.0 | 240 | 100 | 420 | 770*530*1120 | 450/300 | |||||
100 | 240 | 1656년 | 1.9 | 295 | 100 | 490 | 840*600*1150 | 450/300 | |||||
125 | 285.00 | 1950년 | 1.8 | 370 | 110 | 560 | 890*740*1160 | 500/400 | |||||
160 | 365 | 2365 | 1.7 | 430 | 130 | 650 | 950*790*1170 | 500/100 |
단상 오일 침지 기둥 장착형 변압기
평가 (kVA) | HV(kV) | 태핑 범위 (%) | LV(kV) | 손실(kwW) | 무게(kg) | ||||||||
무부하 손실 | 풀로드 손실 | 기름 무게 | 총 무게 | ||||||||||
15 | 33/1930/17.3213.2/7.6211/6.35 | ±2*2.5% or 다른 | 0.03 | 0.195 | 45 | 294 | |||||||
25 | 0.05 | 0.4 | 68 | 362 | |||||||||
37.5 | 0.12 | 0.65 | 0.5 | 75 | 476 | ||||||||
50 | 0.24 | 0.8 | 0.6 | 93 | 553 | ||||||||
75 | 0.48 | 0.12 | 0.88 | 132 | 672 | ||||||||
100 | or | 0.21 | 1.12 | 141 | 742 | ||||||||
167 | 0.12-0.24 | 0.35 | 1.41 | 207 | 952 | ||||||||
250 | 0.24-0.48 | 0.5 | 2 | 375 | 1386 |
참고: 특정 요구 사항 및 기술 문제에 대해서는 회사의 기술 부서에 문의하십시오.